<font id="gwlga"><del id="gwlga"></del></font>
<span id="gwlga"><video id="gwlga"></video></span>

<track id="gwlga"><em id="gwlga"></em></track>
  • <track id="gwlga"></track>

    <ol id="gwlga"></ol>
    <cite id="gwlga"><li id="gwlga"></li></cite>

        <ol id="gwlga"></ol>
           


        巨龍數控

        江蘇巨龍數控機床有限公司
        Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

        網站首頁

        關于我們

        產品展示

        新聞中心

        企業榮譽

        銷售網絡

        聯系我們

        當前位置: 首頁 > 產品介紹
         
           
          剪板機系列
          折彎機系列
          卷板機系列
          壓力機系列
          鋼坯剪斷機
          開卷校平線
         
         
        所屬分類:剪板機系列 > QC11Y-液壓閘式剪板機
        編  號:0030004741
        規  格:詳細規格面議
        型  號:詳細型號面議
         
        性能與特點 :
        全鋼焊接結構,綜合處理(振動時效、熱處理)消除內應力,有很好的剛性與穩定性;
        采用先進的集成式液壓系統,可靠性好;
        消除導軌間隙,提高剪切質量;機動后檔料,手動微調,數字顯示;
        刀片間隙有手輪調整,迅速、準確、方便。
        矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。剪切角可調,減少板料扭曲變形;
        上刀架采用內傾結構,便于落料,并能提高工作的精度;
        具有分段剪切功能;具有燈光照明裝置功能;
        后托料裝置(可另選擇配置);
        規格型號 可剪板厚(mm) 可剪板寬(mm) 行程次數
        (time/min)
        后擋料行程(mm) 剪切角度(°) 工作臺高度(mm) 電機功率(kw)
        Q11Y 6×2500 6 2500 16~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
        Q11Y 6×3200 6 3200 14~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
        Q11Y 6×4000 6 4000 10~30 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
        Q11Y 6×5000 6 5000 10~30 20~800 30′-1°30′ 900 11
        Q11Y 6×6000 6 6000 8~5 20~800 30′-1°30′ 1000 11
        Q11Y 8×2500 8 2500 14~30 20~600 30′-2° 800 11
        Q11Y 8×3200 8 3200 12~30 20~600 30′-2° 850 11
        Q11Y 8×4000 8 4000 10~25 20~600 30′-2° 900 11
        Q11Y 8×5000 8 5000 10~25 20~800 30′-2° 1000 15
        Q11Y 8×6000 8 6000 8~20 20~800 30′-2° 1050 15
        Q11Y 12×2500 12 2500 12~25 20~800 30′-2° 840 15
        Q11Y 12×3200 12 3200 12~25 20~800 30′-2° 900 15
        Q11Y 12×4000 12 4000 8~20 20~800 30′-2° 940 15
        Q11Y 12×5000 12 5000 8~20 20~1000 30′-2° 1000 22
        Q11Y 12×6000 12 6000 6~20 20~1000 30′-2° 1060 30
        Q11Y 16×2500 16 2500 12~20 20~800 30′-1°30′ 840 22
        Q11Y 16×3200 16 3200 12~20 20~800 30′-1°30′ 900 22
        Q11Y 16×4000 16 4000 8~15 20~800 30′-1°30′ 940 22
        Q11Y 16×5000 16 5000 8~15 20~1000 30′-1°30′ 1000 30
        Q11Y 16×6000 16 6000 6~15 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
        Q11Y 20×2500 20 2500 10~20 20~800 30′-3° 900 30
        Q11Y 20×3200 20 3200 10~20 20~800 30′-3° 950 30
        Q11Y 20×4000 20 4000 8~15 20~800 30′-3° 1100 30
        Q11Y 20×5000 20 5000 8~15 20~1000 30′-3° 1100 37
        Q11Y 20×6000 20 6000 6~15 20~1000 30′-3° 1200 37
        Q11Y 25×2500 25 2500 8~15 20~800 30′-1°30′ 900 37
        Q11Y 25×3200 25 3200 8~15 20~800 30′-1°30′ 950 37
        Q11Y 25×4000 25 4000 6~12 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
        Q11Y 32×2500 32 2500 6~12 20~1000 30′-4° 1000 55
        Q11Y 32×3200 32 3200 8~12 20~1000 30′-4° 1100 55
        Q11Y 40×2500 40 2500 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55
        Q11Y 40×3200 40 3200 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55

        添加時間:2020-03-29  瀏覽次數:46

        版權所有 江蘇巨龍數控機床有限公司 技術支持 弘文科技 備案號 蘇ICP備10017050 蘇ICP備08100127號-1 蘇ICP備09006640號-1 蘇ICP備09006640號 后臺登錄
        特色產品 剪板機 剪板機價格 卷板機 液壓機


        友情支持:

        免费视频一区二区三区国产免费一区二区三区丨xiaocaoyingyuan丨伊人思思久99久女女精品视频丨一区二区三区四区中文字幕在线观看
        <font id="gwlga"><del id="gwlga"></del></font>
        <span id="gwlga"><video id="gwlga"></video></span>

        <track id="gwlga"><em id="gwlga"></em></track>
      1. <track id="gwlga"></track>

        <ol id="gwlga"></ol>
        <cite id="gwlga"><li id="gwlga"></li></cite>

            <ol id="gwlga"></ol>